Não-OEM Gema optiselect .. Capa de volta manual em pó 1000617
Completamente compatível com arma original GM02.
aplicativo
Isso Corpo de armas pode ser usado em GEMA optiselect .. GM02 Armas de pó para pó revestimento.
Entrega
Muitas ações estão disponíveis para a entrega mais rápida.
Bicos e titulares de eletrodos para esta arma
Nós Também possuem outros modelos de bicos planos e redondos como a seguinte parte Números:
Optiselect .. Bicos de jato de pistola de pó manual | ||||
aplicativo | bico não. | Suporte de eletrodo não. | bocal completo | mangas roscadas |
perfis. (Padrão Bico) | NF08 1000 049 | 1000 055 | NF08 1000 047 | 1000 948 |
Para .. design personalizado | NF09 * 1000 118 | NF09 1000 119 | ||
Para .. aberturas de recesso e cavidades | NF11 1000 122 | NF11 1000 123 | ||
Padrão de pulverização angular | NF12 1000 124 | NF12 1000 125. | ||
pulverização larga para grandes áreas de superfície | NF10 1000 120. | NF10 1000 121 | 383 074 | |
. | . | . | . | . |
Optiselect .. Buzzles de jato redondos manuais | ||||
aplicativo | bico não. | Suporte de eletrodo não. | bocal completo | mangas roscadas |
Para .. grandes áreas de superfície plana | Ns02 378 518 | 382 914 | Ns02 382 922 | 1000. 948 |
Produtos relativos
Optiselect .. Arma de pó manual - lista de peças de reposição | |
Nome da peça | parte não. |
Optiselect .. Arma de pó manual - completo | 1002 100. |
Optiselect .. Eixo de arma de pó manual com cascata | 1001 891 |
Cascade (negativo Polaridade) - completo | 1000 809 |
corpo de arma | 1001 155. |
Handle - conjunto completo | 1000 807 |
Trigger - completo | 1001 341 |
Primavera de compressão - 0.36x4.2x49.4 milímetros | 1001 487 |
capa do gatilho | 1000 801 |
Excesso de rescisão | 1000 806 |
Junta radial | 1000 803 |
Cabo de Arma - L = 6 m, completo | 1001 528 |
Cabo de extensão para cabo de arma - L = 6m | 1002 161 |
Cabo de extensão para cabo de arma - L = 14m | 1002 162 |
Parafuso de grub - M3x8 milímetros | 1000 844 |
Tubo De Pó - completo | 1001 339 |
O-ring - Ø 12x1.5 milímetros | 1000 822 |
Enxaguando a conexão de ar | 1000 804 |
anel de clipe. | 1000 898 |
mola de compressão | 1001 488 |
Cobertura traseira - completo | 1000 617 |
Suporte de placa de circuito impresso - completo | 1002 029 |
Conexão de mangueira - completo | 1001 340 |
gancho (substituível) | 1000 877 |
Manga roscada - completo | 1000 948 |
Bocal do Jet Flat - completo | 1000 047 |
Suporte Eletrodo - completo | 1000 055 |
bocal de jato plano | 1000 049 |
bocal de jato redondo - Ns02, completo | 382 922 |
Placa Deflector - Ø 16 mm. | 331 341 |
Placa Deflector - Ø 24 mm. | 331 333 |
Placa Deflector - Ø 32 mm. | 331 325 |
bocal de jato redondo | 378 518 |
extensão - 150 mm. | 378 852 |
extensão - 300 mm. | 378 860 . |
suporte de eletrodo | 382 914 |
mais
Você pode encontrar mais peças como seguido: