Moldura de tremonha em pó HF02 Gema - ã 1,4 mm 301 329
Marca: Gema
Código: 301329
Tipo: original
Este produto funciona com a tremonha de pó Gema HF02.
HF02 Powder Hopper-100/150/200
HF02-100 HF02-150 HF02-200
Hopper em pó - Complete (Pos. A, B e 40) 395 382 395 390 395 404
Uma seção inferior - completa (Pos. 1-15) 392 278 392 286 392 294
1 banda de grampo 392 243 392 251 392 260
2 placa inferior 392 154 392 162 392 170
3 placa fluidizante 392 189 392 197 392 200
4 Junta de cama fluidizante 392 219 392 227 392 235
5 Placa Mantling 367 052 367 060 367 079
10 perfil de proteção de borda 105 198* 105 198* 105 198*
11 anel de vedação - ã 18,2/28x6,1 mm 239 291 239 291 239 291
12 cotovelo articulação - ã 10/10 mm 202 827 202 827 202 827
13 Plug de conector - NW7,4 mm -3/8 ° I 239 275 239 275 239 275
15 perfil de borracha de espuma --- --- 103 438* 103 438*
B Tampa da tremonha em pó - Complete (Pos. 21-37) 370 959 370 967 370 975
21 Capa 370 908 370 894 370 886
22 Tampa de inspeção - Complete 371 033 371 033 371 033
22.1 Perfil montado na arbor 103 837* 103 837* 103 837*
23 bico 371 025 371 025 371 025
25 haste rosqueada 371 041 371 041 371 041
33 Cap Nut - M6 galvanizado 221 147 221 147 221 147
35 mamilo duplo - 1/4 A -1/4 - 202 754 202 754 202 754
36 Válvula de esfera - 1/4 de I -1/4 I 256 749 256 749 256 749
37 mamilo de parafuso - 1/4 A, ã 8 mm 245 933 245 933 245 933
40 Banda de grampo 392 243 392 251 392 260
C Tubo de sucção - completo - l = 495 (pos. 54 e 55) 339 130 339 130 339 130
54 Tubo de sucção 336 491 336 491 336 491
55 A fixação do tubo de sucção 336 483 336 483 336 483
56 LockNut - PG21 Plástico 234 869 234 869 234 869
57 O -ring - 28,3x1,78 mm 224 987 224 987 224 987
60 capa de tremonha (sem furos) 367 028 367 036 367 044
61 Tampa de plástico (para abertura de preenchimento) 268 054 268 054 268 054
62 Mangueira de ventilação - ã 100 mm 104 434* 104 434* 104 434*
63 grampo de mangueira (para mangueira de ventilação) 211 125 211 125 211 125
64 ADAPTADOR DE AIRMOVERSO - COMPLETO 368 237 368 237 368 237
65 ilhó cego (para abertura do injetor não utilizado) 238 333 238 333 238 333
66 Tampa de plástico (para abertura do sensor de nível) 256 765 256 765 256 765
* Indique comprimento v 02/13
Lista de peças de reposição HF02 Powder Hopper ¢ 13
HF02 Powder Hopper-100/150/200
56
57
54
66
55
65
61
21
22.1
22
62
63
64
10
4
1
3
2
5
11
13 12
15
60
40
25
33
23; 35
36; 37
HF02 Powder Hopper-100/150/200
Veja "HF02 Powder Hopper -
Conexão de ar fluidizante "V 02/13
14 ¢ Lista de peças de reposição HF02 funula em pó
Tremonha em pó HF02 - conexão de ar fluidizante
1 plugue de conexão 203 173
2 grampo de mangueira 203 386
3 Mangueira de ar fluidizante - ã 17/10 mm, conduzindo eletricamente 105 147*
5 Conexão rápida de liberação 239 267
6 manga roscada 203 157
7 mamilo de mangueira 203 165
* Por favor, indique comprimento
523 26 71
Conexão de ar fluidizante
V 02/13
Lista de peças de reposição da tremonha em pó HF02 ¢ 15
Airmover - Opção para HF02-100/150/200
Airmover - versão plástica (equipamento adicional)
completo, sem pos.
342 351
8 e 9
Airmover - Versão de esmalte (equipamento adicional)
403 822
completo, sem pos.
9
2 Mangueira de ventilação - ã 32 mm x 3 m, Heliflex 100 048
Grampo de mangueira para mangueira de ventilação (não mostrado) 221 376
3 Airmover - versão plástica 342 335
3 Airmover - esmalte versão 403 849
4 O -ring - ã 38x4 mm, nitrila 239 151
5 LockNut 342 343
6 cotovelo -cotovel - 1/8 -1/4â 202 894
7 plugue de conexão de liberação rápida - 1/8 200 859
8 anel (apenas versão do esmalte, não mostrada) 403 830
9 ADAPTADOR DE AIRMOVER - COMPLETO 368 237
Airmover
V 02/13
16 ¢ Lista de peças de reposição HF02 funula em pó
Base vibratória - opção
HF02-100 Base vibratória - completa 352 039
HF02-150/200 Base vibratória - completa 352 047
1 cama de vibração para HF02-100 351 997
Cama de vibração para HF02-150/200 352 055
2 placa de borracha para HF02-100 352 080
Placa de borracha para HF02-150/200 352 098
Perfil de proteção de 3 arestas 103 942*
Placa de 4 pés 352 012
5 Buffer titular 342 378
6 buffer redondo - ã 50x45 mm/ m10 239 232
7 parafuso de cabeça de contra -escala - m10x25 mm 214 566
8 Vibrador de ar comprimido 245 232
9 Moldura - ã 1,4 mm 301 329
10 Acessório de conexão - 1/8 / ã 8 mm 224 936
11 porca com proteção contra Kink - M12x1 / ã 8 mm 201 316
12 Tubo de plástico - ã 8/6 ANTISTÁTICO 103 756*
13 Plug - NW 7,4-3/8 239 275
15 Conjunto de conexão - 3/8 -1/4â 237 817
17 manga adaptadora - 1/4 -1/4â 201 200
18 Anotamento de conexão T-1/4 -1/4--1/4â 201 600
19 manga de conexão - 1/4 - ã 8 mm 201 332
20 válvula de retenção do acelerador - 1/4 de 245 240
21 mamilo duplo - 1/4 -3/8 223 239
23 manga rosqueada - 3/8 203 157
24 mamilo de mangueira - ã 8 mm 203 165
25 CLAMP DE MANGUEIRA - 15/18 mm 203 386
26 Mangueira Solaflex - ã 16/10 mm 100 498*
27 Conexão rápida de liberação - NW 7,4 -ã 10 mm 239 267
28 conexão rápida de liberação - NW 5,2 -ã 8 mm 203 181
Parafuso de aço Dowel - M10x90 mm 245 216
* Por favor, indique comprimento
V 02/13
5
6
3 2
8
13
18
20
25
26
27
19
11
21
25
9
10
11
15
17
23, 24
1
4
7
12
Lista de peças de reposição HF02 Powder Hopper ¢ 17
Base vibratória - opção
Base vibratória/cama vibratória
V 02/13
18 ¢ Lista de peças de reposição HF02 Hopper
HF02 pó trecunda de pó - opção
Pó trecina hf02-100 - completa 370 053
Pó trecina hf02-150 - completa 370 061
Pó trecina hf02-200 - completa 370 070
10 LOCKNUT HEXAGON - M6 244 430
11 HEXAGON LOCKNUT - M8 244 449
12 tampão de borracha 211 664